最新發(fā)表
聯(lián)系我們
0753-2206386
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDHT24HG1011
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:梅州市嘉泰糧食和物資儲(chǔ)備有限公司三角倉(cāng)庫(kù)綠色儲(chǔ)糧功能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年11月1日
二、更正信息
更正事項(xiàng):招標(biāo)文件
更正原因:技術(shù)參數(shù)調(diào)整及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整
更正內(nèi)容
1、原招標(biāo)文件第3-4頁(yè):▲12.儀器具有X射線探測(cè)器的保護(hù)系統(tǒng)(提供此技術(shù)發(fā)明證明文件)
現(xiàn)變更為:▲12.儀器具有X射線探測(cè)器的保護(hù)系統(tǒng)(提供原廠出具的技術(shù)證明材料)
2、原招標(biāo)文件第4-3頁(yè):
| 評(píng)分內(nèi)容 | 分值 | |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)情況 | 由評(píng)委根據(jù)招標(biāo)文件中的技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行評(píng)審: 1.完全滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求的得20分,帶▲號(hào)的重要技術(shù)參數(shù)每負(fù)偏離1項(xiàng)扣4分,扣完為止。 2.未標(biāo)有“▲”的技術(shù)參數(shù)不符合招標(biāo)文件要求或負(fù)偏離或未響應(yīng)的每項(xiàng)扣 1 分,扣完為止。 備注:如采購(gòu)需求中有明確要求提供證明材料的,需按其要求提供方可得分,未提供或未按要求提供的則按響應(yīng)負(fù)偏離進(jìn)行扣分。 | 20 |
項(xiàng)目實(shí)施案 | 安裝、調(diào)試方案具體科學(xué)、培訓(xùn)計(jì)劃全面、實(shí)施方案可行的,得8分。 安裝、調(diào)試方案較具體合理、培訓(xùn)計(jì)劃較全面、實(shí)施方案基本可行的,得5分。 安裝、調(diào)試方案不夠具體合理、培訓(xùn)計(jì)劃不夠全面、實(shí)施方案部分可行的,得3分。 未提供方案或其他情況,不得分。 | 8 |
核心產(chǎn)品 | 1.為保證系統(tǒng)安全性提供所投產(chǎn)品制造商或供應(yīng)商具備:智能糧情測(cè)控系統(tǒng)、在線通信檢測(cè)與大數(shù)據(jù)AI服務(wù)系統(tǒng)、智慧農(nóng)業(yè)綜合系統(tǒng)、環(huán)境氣候在線監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)AI系統(tǒng)的證書(shū),每提供 1 個(gè)得2.5 分,最高得10分;提供相關(guān)證明復(fù)印件并加蓋單位公章。 | 10 |
技術(shù)服務(wù)力量 | 1.擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有網(wǎng)絡(luò)工程師、電工職稱證書(shū)高級(jí)的得3分,其它級(jí)別1分。 2.擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人具有安防系統(tǒng)工程師職稱證書(shū)的高級(jí)得2分,其它級(jí)別1分 3.擬投入人員具有弱電系統(tǒng)工程師、機(jī)電工程師;職稱證書(shū)的一項(xiàng)得 1分;最高得2分。 (注:提供以上人員的證書(shū)復(fù)印件及投標(biāo)供應(yīng)商為其繳納的近三個(gè)月社保證明復(fù)印件加蓋公章,無(wú)提供不得分)。 | 7 |
設(shè)備綜合評(píng)價(jià) | 所投設(shè)備技術(shù)成熟度高、性能可靠性強(qiáng)、關(guān)鍵部件匹配性好,得5分; 所投設(shè)備技術(shù)成熟度、性能可靠性、關(guān)鍵部件匹配性較好,得3分; 所投設(shè)備技術(shù)成熟度、性能可靠性、關(guān)鍵部件匹配性一般,得1分; 所投設(shè)備技術(shù)成熟度、性能可靠性、關(guān)鍵部件匹配性弱,得0分。 | 5 |
合 計(jì) | 50 | |
現(xiàn)變更為:
| 評(píng)分內(nèi)容 | 分值 | |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)情況 | 由評(píng)委根據(jù)招標(biāo)文件中的技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行評(píng)審: 1.完全滿足或優(yōu)于采購(gòu)需求的得25分,帶▲號(hào)的重要技術(shù)參數(shù)每負(fù)偏離1項(xiàng)扣4分,扣完為止。 2.未標(biāo)有“▲”的技術(shù)參數(shù)不符合招標(biāo)文件要求或負(fù)偏離或未響應(yīng)的每項(xiàng)扣 1 分,扣完為止。 備注:如采購(gòu)需求中有明確要求提供證明材料的,需按其要求提供方可得分,未提供或未按要求提供的則按響應(yīng)負(fù)偏離進(jìn)行扣分。 | 25 |
項(xiàng)目實(shí)施方案 | 安裝、調(diào)試方案具體科學(xué)、培訓(xùn)計(jì)劃全面、實(shí)施方案可行的,得10分。 安裝、調(diào)試方案較具體合理、培訓(xùn)計(jì)劃較全面、實(shí)施方案基本可行的,得5分。 安裝、調(diào)試方案不夠具體合理、培訓(xùn)計(jì)劃不夠全面、實(shí)施方案部分可行的,得2分。 未提供方案或其他情況,不得分。 | 10 |
技術(shù)服務(wù)力量 | 1.擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有網(wǎng)絡(luò)工程師、電工職稱證書(shū)高級(jí)的得3分,其它級(jí)別1分。 2.擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人具有安防系統(tǒng)工程師職稱證書(shū)的高級(jí)得2分,其它級(jí)別1分 3.擬投入人員具有弱電系統(tǒng)工程師、機(jī)電工程師;職稱證書(shū)的一項(xiàng)得 1分;最高得2分。 (注:提供以上人員的證書(shū)復(fù)印件及投標(biāo)供應(yīng)商為其繳納的近三個(gè)月社保證明復(fù)印件加蓋公章,無(wú)提供不得分)。 | 7 |
設(shè)備綜合評(píng)價(jià) | 所投設(shè)備技術(shù)成熟度高、性能可靠性強(qiáng)、關(guān)鍵部件匹配性好,得8分; 所投設(shè)備技術(shù)成熟度、性能可靠性、關(guān)鍵部件匹配性較好,得4分; 所投設(shè)備技術(shù)成熟度、性能可靠性、關(guān)鍵部件匹配性一般,得1分; 所投設(shè)備技術(shù)成熟度、性能可靠性、關(guān)鍵部件匹配性弱,得0分。 | 8 |
合 計(jì) | 50 | |
3、原招標(biāo)文件第一部分《投標(biāo)邀請(qǐng)函》
投標(biāo)截止時(shí)間:2024年11月22日09時(shí)30分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)間:2024年11月22日09:30(北京時(shí)間)
現(xiàn)更正為:
投標(biāo)截止時(shí)間:2024年11月29日09時(shí)30分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)間:2024年11月29日09:30(北京時(shí)間)
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年11月21日
名 稱:廣東匯天項(xiàng)目管理有限公司
地 址:梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪北安置區(qū)商鋪A023號(hào)
電 話:0753-2206386
項(xiàng)目聯(lián)系人:管女士
聯(lián)系方式:0753-2206386
廣東匯天項(xiàng)目管理有限公司
2024年11月21日